名称 | 规格 | 地区 | 今天价格 | 昨天价格 | 涨跌/趋势 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
重型 | 厚度≥6mm | 南京 | 1350 | 1350 | - | 含税参考价 |
中废 | 厚度≥4mm | 南京 | 1270 | 1270 | - | 含税参考价 |
剪料 | / | 南京 | 1030 | 1030 | - | 含税参考价 |
铁屑 | / | 南京 | 830 | 830 | - | 含税参考价 |
钢板料、冲料 | 厚度≥10mm | 南京 | 1260 | 1260 | - | 不含税 |
重型 | 厚度≥6mm | 南京 | 1160 | 1160 | - | 不含税 |
附加说明 | 单位:元/吨 |
友情提示:当前价格表:2017年5月15日江苏南京废钢价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!