2020年9月14日上海废钢价格行情参考,钢板料上海2400→厂家采购价机械生铁上海2350→厂家采购价精炉料上海2300→厂家采购价重废6mm上海2150→厂家采购价钢刨花上海2100→厂家采购价冷冲1mm上海2300→厂家采购价重废宝钢1620→含税价中废宝钢1320→含税价统废宝钢990→含税价
名称 | 规格 | 地区 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
钢板料 | 上海 | 2400 | → | 厂家采购价 | ||
机械生铁 | 上海 | 2350 | → | 厂家采购价 | ||
精炉料 | 上海 | 2300 | → | 厂家采购价 | ||
重废 | 6mm | 上海 | 2150 | → | 厂家采购价 | |
钢刨花 | 上海 | 2100 | → | 厂家采购价 | ||
冷冲 | 1mm | 上海 | 2300 | → | 厂家采购价 | |
重废 | 宝钢 | 1620 | → | 含税价 | ||
中废 | 宝钢 | 1320 | → | 含税价 | ||
统废 | 宝钢 | 990 | → | 含税价 | ||
附加说明 | 单位:元/吨 |
友情提示:当前价格表:2020年9月14日上海废钢价格行情参考,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!