2020年3月10日江苏常州废钢价格行情参考,炉料(1)厚度≥4mm常州2220→到厂价炉料(2)厚度≥2mm常州2180→到厂价重废厚度≥6mm常州2140→到厂价冷轧料厚度≥1-2mm常州2200→到厂价矽钢片/常州2250→到厂价相关说明现金送到厂,铸铁、超长超宽料不收如需发布废钢信息,请扫一扫添加微信:
名称 | 规格 | 地区 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
炉料(1) | 厚度≥4mm | 常州 | 2220 | → | 到厂价 |
炉料(2) | 厚度≥2mm | 常州 | 2180 | → | 到厂价 |
重废 | 厚度≥6mm | 常州 | 2140 | → | 到厂价 |
冷轧料 | 厚度≥1-2mm | 常州 | 2200 | → | 到厂价 |
矽钢片 | / | 常州 | 2250 | → | 到厂价 |
附加说明 | 现金送到厂,铸铁、超长超宽料不收 |
如需发布废钢信息,请扫一扫添加微信: cnzz tui-->