2020年2月24日河南安阳废钢价格行情参考,钢筋切粒安阳2570→不含税冲子冲豆安阳2570→不含税重废10mm安阳2580→不含税破碎料安阳2340→不含税特级料16mm安阳2560→不含税重废A10mm安阳2490→不含税重废B6mm安阳2400→不含税钢板料清一色10mm安阳2600→不含税机械生铁安阳2410→不含税,到厂价如需发布废钢信息,请扫一扫添加微信:
名称 | 规格 | 地区 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
钢筋切粒 | 安阳 | 2570 | → | 不含税 | ||
冲子冲豆 | 安阳 | 2570 | → | 不含税 | ||
重废 | 10mm | 安阳 | 2580 | → | 不含税 | |
破碎料 | 安阳 | 2340 | → | 不含税 | ||
特级料 | 16mm | 安阳 | 2560 | → | 不含税 | |
重废A | 10mm | 安阳 | 2490 | → | 不含税 | |
重废B | 6mm | 安阳 | 2400 | → | 不含税 | |
钢板料 | 清一色10mm | 安阳 | 2600 | → | 不含税 | |
机械生铁 | 安阳 | 2410 | → | 不含税 | ||
附加说明 | 单位:元/吨,到厂价 |
如需发布废钢信息,请扫一扫添加微信: cnzz tui-->