2020年2月17日江苏扬州废钢价格行情参考,生铁扬州2400→不含税停收碎钢刨花扬州2270→不含税停收精炉料扬州2360→不含税停收新钢板料扬州2470→不含税停收钢板料高邮2640→不含税停收机生铁高邮2540→不含税停收矽钢片高邮2540→不含税停收圆冲子高邮2610→不含税停收模具钢高邮2640→不含税停收钢筋切粒高邮2610→不含税停收如需发布废钢信息,请扫一扫添加微信:
名称 | 规格 | 地区 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
生铁 | 扬州 | 2400 | → | 不含税停收 | ||
碎钢刨花 | 扬州 | 2270 | → | 不含税停收 | ||
精炉料 | 扬州 | 2360 | → | 不含税停收 | ||
新钢板料 | 扬州 | 2470 | → | 不含税停收 | ||
钢板料 | 高邮 | 2640 | → | 不含税停收 | ||
机生铁 | 高邮 | 2540 | → | 不含税停收 | ||
矽钢片 | 高邮 | 2540 | → | 不含税停收 | ||
圆冲子 | 高邮 | 2610 | → | 不含税停收 | ||
模具钢 | 高邮 | 2640 | → | 不含税停收 | ||
钢筋切粒 | 高邮 | 2610 | → | 不含税停收 | ||
附加说明 | 单位:元/吨 |
如需发布废钢信息,请扫一扫添加微信: cnzz tui-->