2020年2月7日辽宁沈阳废钢价格行情参考,08铝压块厚度≥2mm沈阳2310→不含税钢板料厚度≥10mm沈阳2340→不含税重废厚度≥6mm沈阳2190→不含税生铁/沈阳2170→不含税统料厚度1mm沈阳1700→不含税,送到价如需发布废钢信息,请扫一扫添加微信:
名称 | 规格 | 地区 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
08铝压块 | 厚度≥2mm | 沈阳 | 2310 | → | 不含税 | |
钢板料 | 厚度≥10mm | 沈阳 | 2340 | → | 不含税 | |
重废 | 厚度≥6mm | 沈阳 | 2190 | → | 不含税 | |
生铁 | / | 沈阳 | 2170 | → | 不含税 | |
统料 | 厚度1mm | 沈阳 | 1700 | → | 不含税 | |
附加说明 | 单位:元/吨,送到价 |
如需发布废钢信息,请扫一扫添加微信: cnzz tui-->