2020年2月4日河南安阳废钢价格行情参考,钢筋切粒安阳2570-50不含税冲子冲豆安阳2570-50不含税重废10mm安阳2580-50不含税破碎料安阳2340-50不含税特级料16mm安阳2660→不含税重废A10mm安阳2590→不含税重废B6mm安阳2500→不含税钢板料清一色10mm安阳2700→不含税机械生铁安阳2510→不含税如需发布废钢信息,请扫一扫添加微信:
名称 | 规格 | 地区 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
钢筋切粒 | 安阳 | 2570 | -50 | 不含税 | ||
冲子冲豆 | 安阳 | 2570 | -50 | 不含税 | ||
重废 | 10mm | 安阳 | 2580 | -50 | 不含税 | |
破碎料 | 安阳 | 2340 | -50 | 不含税 | ||
特级料 | 16mm | 安阳 | 2660 | → | 不含税 | |
重废A | 10mm | 安阳 | 2590 | → | 不含税 | |
重废B | 6mm | 安阳 | 2500 | → | 不含税 | |
钢板料 | 清一色10mm | 安阳 | 2700 | → | 不含税 | |
机械生铁 | 安阳 | 2510 | → | 不含税 | ||
附加说明 | 单位:元/吨 |
如需发布废钢信息,请扫一扫添加微信: cnzz tui-->