2020年2月4日安徽马鞍山废钢价格行情参考,重废马鞍山2690→含税价重废6mm马鞍山2420→不含税重废马鞍山2420→不含税钢板料工业重马鞍山2600→不含税重废马鞍山2570→不含税中废马鞍山2480→不含税机械生铁马鞍山2500→不含税钢筋切粒马鞍山2640→不含税如需发布废钢信息,请扫一扫添加微信:
名称 | 规格 | 地区 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
重废 | 马鞍山 | 2690 | → | 含税价 | ||
重废 | 6mm | 马鞍山 | 2420 | → | 不含税 | |
重废 | 马鞍山 | 2420 | → | 不含税 | ||
钢板料 | 工业重 | 马鞍山 | 2600 | → | 不含税 | |
重废 | 马鞍山 | 2570 | → | 不含税 | ||
中废 | 马鞍山 | 2480 | → | 不含税 | ||
机械生铁 | 马鞍山 | 2500 | → | 不含税 | ||
钢筋切粒 | 马鞍山 | 2640 | → | 不含税 | ||
附加说明 | 单位:元/吨 |
如需发布废钢信息,请扫一扫添加微信: cnzz tui-->