2020年1月2日安徽合肥废钢价格行情参考,重废厚度6mm合肥2670-含税价中废厚度4mm合肥2570-含税价重废厚度6mm合肥2350-不含税中废厚度4mm合肥2250-不含税统废厚度1-2mm合肥2100-不含税边角料>10mm合肥2450-不含税如需发布废钢信息,请扫一扫添加微信:
名称 | 规格 | 地区 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
重废 | 厚度6mm | 合肥 | 2670 | - | 含税价 | |
中废 | 厚度4mm | 合肥 | 2570 | - | 含税价 | |
重废 | 厚度6mm | 合肥 | 2350 | - | 不含税 | |
中废 | 厚度4mm | 合肥 | 2250 | - | 不含税 | |
统废 | 厚度1-2mm | 合肥 | 2100 | - | 不含税 | |
边角料 | >10mm | 合肥 | 2450 | - | 不含税 | |
附加说明 | 单位:元/吨 |
如需发布废钢信息,请扫一扫添加微信: cnzz tui-->