2019年12月9日四川成都废钢价格行情参考,纯轻料/成都1990-市场价普通边角料厚度≥6mm成都2100-市场价钢筋头/成都1890-市场价刨花/成都1540-相关说明以上价格不含税如需发布废钢信息,请扫一扫添加微信:
名称 | 规格 | 地区 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
纯轻料 | / | 成都 | 1990 | - | 市场价 |
普通边角料 | 厚度≥6mm | 成都 | 2100 | - | 市场价 |
钢筋头 | / | 成都 | 1890 | - | 市场价 |
刨花 | / | 成都 | 1540 | - | |
附加说明 | 以上价格不含税 |
如需发布废钢信息,请扫一扫添加微信: cnzz tui-->