2019年11月5日上海废钢价格行情参考,钢板边角料厚度≥8-10mm上海2470-厂家采购价精炉料厚度≥6mm上海2370-厂家采购价冷冲1mm上海2320-厂家采购价剪切料厚度≥6mm上海2270-厂家采购价重废厚度≥6mm上海2320-厂家采购价机生铁/宝山码头2430-送到铁屑/上海1700-送到重废厚度≥6mm宝钢2110-含税结算价中废厚度≥5mm宝钢1740-含税结算价统废厚度≥1mm宝钢1260-含税结算价相关说明以上报价为送货到场价如需发布废钢信息,请扫一扫添加微信:
名称 | 规格 | 地区 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
钢板边角料 | 厚度≥8-10mm | 上海 | 2470 | - | 厂家采购价 | |
精炉料 | 厚度≥6mm | 上海 | 2370 | - | 厂家采购价 | |
冷冲 | 1mm | 上海 | 2320 | - | 厂家采购价 | |
剪切料 | 厚度≥6mm | 上海 | 2270 | - | 厂家采购价 | |
重废 | 厚度≥6mm | 上海 | 2320 | - | 厂家采购价 | |
机生铁 | / | 宝山码头 | 2430 | - | 送到 | |
铁屑 | / | 上海 | 1700 | - | 送到 | |
重废 | 厚度≥6mm | 宝钢 | 2110 | - | 含税结算价 | |
中废 | 厚度≥5mm | 宝钢 | 1740 | - | 含税结算价 | |
统废 | 厚度≥1mm | 宝钢 | 1260 | - | 含税结算价 | |
附加说明 | 以上报价为送货到场价 |
如需发布废钢信息,请扫一扫添加微信: cnzz tui-->