2019年8月22日上海废钢价格行情参考,钢板边角料厚度≥8-10mm上海2450-厂家采购价精炉料厚度≥6mm上海2350-厂家采购价冷冲1mm上海2350-厂家采购价剪切料厚度≥6mm上海2200-厂家采购价重废厚度≥6mm上海2300-厂家采购价机生铁/宝山码头2410-送到铁屑/上海1700-送到重废厚度≥6mm宝钢2410-含税结算价中废厚度≥5mm宝钢2040-含税结算价统废厚度≥1mm宝钢1560-含税结算价相关说明以上报价为送货到场价,含税基价即将取消
名称 | 规格 | 地区 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|
钢板边角料 | 厚度≥8-10mm | 上海 | 2450 | - | 厂家采购价 | |
精炉料 | 厚度≥6mm | 上海 | 2350 | - | 厂家采购价 | |
冷冲 | 1mm | 上海 | 2350 | - | 厂家采购价 | |
剪切料 | 厚度≥6mm | 上海 | 2200 | - | 厂家采购价 | |
重废 | 厚度≥6mm | 上海 | 2300 | - | 厂家采购价 | |
机生铁 | / | 宝山码头 | 2410 | - | 送到 | |
铁屑 | / | 上海 | 1700 | - | 送到 | |
重废 | 厚度≥6mm | 宝钢 | 2410 | - | 含税结算价 | |
中废 | 厚度≥5mm | 宝钢 | 2040 | - | 含税结算价 | |
统废 | 厚度≥1mm | 宝钢 | 1560 | - | 含税结算价 | |
附加说明 | 以上报价为送货到场价,含税基价即将取消 |
友情提示:当前价格表:2019年8月22日上海废钢价格行情参考,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!