名称 | 规格 | 地区 | 今天价格 | 昨日价格 | 涨跌/趋势 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
精炉料 | 厚度≥6mm | 上海 | 1400 | 1400 | → | 厂家采购价 |
冷冲 | / | 上海 | 1430 | 1430 | → | 厂家采购价 |
剪切炉料 | 厚度≥6mm | 上海 | 1300 | 1300 | → | 厂家采购价 |
重废 | 厚度≥6mm | 上海 | 1380 | 1380 | → | 厂家采购价 |
铁刨花 | 上海 | 1200 | 1200 | → | 厂家采购价 | |
铁刨花 | 上海 | 1100 | 1100 | → | 回收站报价 | |
重废 | 厚度≥6mm | 上海 | 1800 | 1800 | → | 含税价 |
重废 | 厚度≥6mm | 上海 | 1830 | 1830 | → | 含税结算价 |
中废(1) | 厚度≥5mm | 上海 | 1750 | 1750 | → | 含税结算价 |
中废(2) | 厚度≥4mm | 上海 | 1720 | 1720 | → | 含税结算价 |
统废 | 厚度≥1mm | 上海 | 1540 | 1540 | → | 含税结算价 |
附加说明 | 以上报价为送货到场价,单位:元/吨, |
友情提示:当前价格表:2015年2月5日上海废钢价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!