名称 | 规格 | 地区 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
重废 | 厚度≥6mm | 重庆 | 1500 | → | 市场报价 |
铁刨花 | 纯净 | 重庆 | 1300 | → | 市场报价 |
新边角料 | / | 重庆 | 1600 | → | 市场报价 |
统废 | / | 重庆 | 1200 | → | 市场报价 |
中废 | 厚度≥4mm | 重庆 | 1400 | → | 市场报价 |
轻薄料 | 厚度≥1mm | 重庆 | 1300 | → | 市场报价 |
铸铁 | / | 重庆 | 1300 | → | 市场报价 |
友情提示:当前价格表:2015年1月12日重庆废钢价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!