名称 | 规格 | 地区 | 今天价格 | 昨天价格 | 涨跌/趋势 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
重废 | 厚度≥6mm | 徐州/星丰 | / | / | → | 不含税 |
炉料 | 厚度≥4mm | 徐州/星丰 | / | / | → | 不含税 |
小废 | / | 徐州/星丰 | / | / | → | 不含税 |
统料 | / | 徐州/星丰 | / | / | → | 不含税 |
轻薄料 | / | 徐州/星丰 | / | / | → | 不含税 |
重废 | 厚度≥6mm | 徐州/睢宁 | 1670 | 1700 | → | 不含税 |
边角料 | / | 徐州 | 1770 | 1800 | → | 不含税 |
附加说明 | 以上均为送货到场价格,单位:元/吨 |
友情提示:当前价格表:2015年1月8日江苏徐州废钢价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!