名称 | 规格 | 地区 | 今天价格 | 昨天价格 | 涨跌/趋势 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
炉料(1) | 厚度≥5mm | 淮阴 | 1810 | 1810 | - | 钢厂含税价 |
重废(1) | 厚度≥6mm | 淮阴 | 1810 | 1810 | - | 钢厂含税价 |
中废(1) | 厚度≥4mm | 淮阴 | 1690 | 1690 | - | 钢厂含税价 |
小型 | 厚度≥2mm | 淮阴 | 1490 | 1490 | - | 钢厂含税价 |
统料 | 厚度<2mm | 淮阴 | 810 | 810 | - | 钢厂含税价 |
附加说明 | 不含税价格*0.87 单位:元/吨 |
友情提示:当前价格表:2015年1月7日江苏淮安废钢价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!