名称 | 规格 | 地区 | 今天价格 | 昨天价格 | 涨跌/趋势 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
重废 | 厚度≥6mm | 三明 | 2060 | 2060 | - | 钢厂含税价 |
炉料 | 厚度≥4mm | 三明 | 2090 | 2090 | - | 钢厂含税价 |
中废 | 厚度≥4mm | 三明 | 2030 | 2030 | - | 钢厂含税价 |
小废 | 厚度≥2mm | 三明 | 2000 | 2000 | - | 钢厂含税价 |
统废 | 1mm | 三明 | 1910 | 1910 | - | 钢厂含税价 |
附加说明 | 重中1000×500×300mm内 单位:元/吨 |
友情提示:当前价格表:2014年12月16日福建三明废钢价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!