名称 | 规格 | 地区 | 今天价格 | 昨天价格 | 涨跌/趋势 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
重废 | / | 烟台新东方 | 1700 | 1700 | - | 不含税 |
中废 | / | 烟台新东方 | 1600 | 1600 | - | 不含税 |
小废 | / | 烟台新东方 | 1250 | 1250 | - | 不含税 |
铁屑 | / | 烟台新东方 | 1470 | 1470 | - | 不含税 |
冷轧料 | / | 烟台新东方 | 1700 | 1700 | - | 不含税 |
附加说明 | 以上均为送货到场价格。 |
友情提示:当前价格表:2014年12月11日山东烟台废钢价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!