品名规格交货地今天价格昨日价格涨跌/趋势备注钢板边角料厚度≥8-10mm上海17001700-厂家采购价炉料厚度≥6mm上海14801480-厂家采购价冷冲1mm上海15001500-厂家采购价剪切炉料厚度≥6mm上海13501350-厂家采购价重废厚度≥6mm上海14001400-厂家采购价模具钢/宝山17001700-送到重废厚度≥6mm上海16001600→含税参考价中废(1)厚度≥5mm上海13301330→含税参考价统废厚度≥1mm上海11001100→含税参考价相关说明以上报价为送货到场价,单位:元/吨,
名称 | 规格 | 地区 | 今天价格 | 昨日价格 | 涨跌/趋势 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
钢板边角料 | 厚度≥8-10mm | 上海 | 1700 | 1700 | - | 厂家采购价 |
炉料 | 厚度≥6mm | 上海 | 1480 | 1480 | - | 厂家采购价 |
冷冲 | 1mm | 上海 | 1500 | 1500 | - | 厂家采购价 |
剪切炉料 | 厚度≥6mm | 上海 | 1350 | 1350 | - | 厂家采购价 |
重废 | 厚度≥6mm | 上海 | 1400 | 1400 | - | 厂家采购价 |
模具钢 | / | 宝山 | 1700 | 1700 | - | 送到 |
重废 | 厚度≥6mm | 上海 | 1600 | 1600 | → | 含税参考价 |
中废(1) | 厚度≥5mm | 上海 | 1330 | 1330 | → | 含税参考价 |
统废 | 厚度≥1mm | 上海 | 1100 | 1100 | → | 含税参考价 |
附加说明 | 以上报价为送货到场价,单位:元/吨, |
友情提示:当前价格表:2017年10月10日上海废钢价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!