地区/企业 | 品种 | 厚度/mm | 外型尺寸/mm | 单重/kg | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长春 | 重废 | ≥6mm | / | / | 1300 | - | 送到价 |
磐石 | 重废 | ≥6mm | / | / | 1250 | - | 送到价 |
通化 | 重废 | ≥6mm | / | / | 1320 | - | 送到价 |
四平 | 纯钢件 | / | / | / | 1600 | - | 送到价 |
重废 | ≥6mm | / | / | 1350 | - | 送到价 |
友情提示:当前价格表:2017年6月22日吉林废钢价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!