名称 | 规格 | 地区 | 今天价格 | 昨日价格 | 涨跌/趋势 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
钢板边角料 | 厚度≥8-10mm | 上海 | 1550 | 1550 | → | 厂家采购价 |
炉料 | 厚度≥6mm | 上海 | 1250 | 1250 | → | 厂家采购价 |
冷冲 | 1mm | 上海 | 1250 | 1250 | → | 厂家采购价 |
剪切炉料 | 厚度≥6mm | 上海 | 1150 | 1150 | → | 厂家采购价 |
重废 | 厚度≥6mm | 上海 | 1150 | 1150 | → | 厂家采购价 |
模具钢 | / | 宝山 | 1550 | 1550 | → | 送到 |
重废 | 厚度≥6mm | 上海 | 1470 | 1470 | → | 含税参考价 |
中废(1) | 厚度≥5mm | 上海 | 1200 | 1200 | → | 含税参考价 |
统废 | 厚度≥1mm | 上海 | 960 | 960 | → | 含税参考价 |
附加说明 | 以上报价为送货到场价,单位:元/吨, |
友情提示:当前价格表:2017年6月20日上海废钢价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!