1#废铜含铜97%63300-63300元/吨0安徽2021-09-03不含税二号铜92-93%59550-59550元/吨0安徽2021-09-03不含税黄杂铜进口38000-38000元/吨0安徽2021-09-03不含税破碎黄铜含铁0安徽2021-09-03不含税1#光亮铜线1#63800-63800元/吨0安徽2021-09-03不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 63300-63300 | 元/吨 | 安徽地区 | 2021-09-03 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 59550-59550 | 元/吨 | 安徽地区 | 2021-09-03 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 38000-38000 | 元/吨 | 安徽地区 | 2021-09-03 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 41700-41700 | 元/吨 | 安徽地区 | 2021-09-03 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 63800-63800 | 元/吨 | 安徽地区 | 2021-09-03 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2021年09月03日安徽废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!