1#废铜含铜97%63400-63400元/吨-300山西2021-08-26不含税二号铜92-93%59650-59650元/吨-300山西2021-08-26不含税破碎黄铜含铁-200山西2021-08-26不含税黄杂铜进口38100-38100元/吨-200山西2021-08-26不含税1#光亮铜线1#63900-63900元/吨-300山西2021-08-26不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 63400-63400 | 元/吨 | 山西地区 | 2021-08-26 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 59650-59650 | 元/吨 | 山西地区 | 2021-08-26 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 41800-41800 | 元/吨 | 山西地区 | 2021-08-26 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 38100-38100 | 元/吨 | 山西地区 | 2021-08-26 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 63900-63900 | 元/吨 | 山西地区 | 2021-08-26 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2021年08月26日山西废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!