二号铜92-93%58850-58850元/吨700四川2021-08-23不含税1#废铜含铜97%62600-62600元/吨700四川2021-08-23不含税马达铜92-93%58900-58900元/吨700四川2021-08-23不含税黄杂铜进口37700-37700元/吨300四川2021-08-23不含税破碎黄铜含铁300四川2021-08-23不含税1#光亮铜线1#63100-63100元/吨700四川2021-08-23不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 58850-58850 | 元/吨 | 四川地区 | 2021-08-23 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 62600-62600 | 元/吨 | 四川地区 | 2021-08-23 | 不含税 | |
马达铜 | 92-93% | 58900-58900 | 元/吨 | 四川地区 | 2021-08-23 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 37700-37700 | 元/吨 | 四川地区 | 2021-08-23 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 41300-41300 | 元/吨 | 四川地区 | 2021-08-23 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 63100-63100 | 元/吨 | 四川地区 | 2021-08-23 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2021年08月23日四川废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!