1#废铜含铜97%64400-64400元/吨300陕西2021-08-16不含税二号铜92-93%60550-60550元/吨200陕西2021-08-16不含税黄杂铜进口38900-38900元/吨0陕西2021-08-16不含税破碎黄铜含铁0陕西2021-08-16不含税1#光亮铜线1#64900-64900元/吨300陕西2021-08-16不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 64400-64400 | 元/吨 | 陕西地区 | 2021-08-16 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 60550-60550 | 元/吨 | 陕西地区 | 2021-08-16 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 38900-38900 | 元/吨 | 陕西地区 | 2021-08-16 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 42500-42500 | 元/吨 | 陕西地区 | 2021-08-16 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 64900-64900 | 元/吨 | 陕西地区 | 2021-08-16 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2021年08月16日陕西废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!