二号铜92-93%60050-60050元/吨300四川2021-08-11不含税1#废铜含铜97%63800-63800元/吨300四川2021-08-11不含税马达铜92-93%60100-60100元/吨300四川2021-08-11不含税黄杂铜进口38700-38700元/吨300四川2021-08-11不含税破碎黄铜含铁300四川2021-08-11不含税1#光亮铜线1#64300-64300元/吨300四川2021-08-11不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 60050-60050 | 元/吨 | 四川地区 | 2021-08-11 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 63800-63800 | 元/吨 | 四川地区 | 2021-08-11 | 不含税 | |
马达铜 | 92-93% | 60100-60100 | 元/吨 | 四川地区 | 2021-08-11 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 38700-38700 | 元/吨 | 四川地区 | 2021-08-11 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 42300-42300 | 元/吨 | 四川地区 | 2021-08-11 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 64300-64300 | 元/吨 | 四川地区 | 2021-08-11 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2021年08月11日四川废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!