二号铜92-93%59950-59950元/吨-100山西2021-08-09不含税1#废铜含铜97%63600-63600元/吨-100山西2021-08-09不含税黄杂铜进口38500-38500元/吨-100山西2021-08-09不含税破碎黄铜含铁-100山西2021-08-09不含税1#光亮铜线1#64100-64100元/吨-100山西2021-08-09不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 59950-59950 | 元/吨 | 山西地区 | 2021-08-09 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 63600-63600 | 元/吨 | 山西地区 | 2021-08-09 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 38500-38500 | 元/吨 | 山西地区 | 2021-08-09 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 42100-42100 | 元/吨 | 山西地区 | 2021-08-09 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 64100-64100 | 元/吨 | 山西地区 | 2021-08-09 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2021年08月09日山西废铜价格行情参考,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!