1#废铜含铜97%64400-64400元/吨-400云南2021-08-03不含税二号铜92-93%60650-60650元/吨-400云南2021-08-03不含税马达铜92-93%60700-60700元/吨-400云南2021-08-03不含税破碎黄铜含铁-200云南2021-08-03不含税黄杂铜进口38700-38700元/吨-200云南2021-08-03不含税1#光亮铜线1#64800-64800元/吨-400云南2021-08-03不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 64400-64400 | 元/吨 | 云南地区 | 2021-08-03 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 60650-60650 | 元/吨 | 云南地区 | 2021-08-03 | 不含税 | |
马达铜 | 92-93% | 60700-60700 | 元/吨 | 云南地区 | 2021-08-03 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 42400-42400 | 元/吨 | 云南地区 | 2021-08-03 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 38700-38700 | 元/吨 | 云南地区 | 2021-08-03 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 64800-64800 | 元/吨 | 云南地区 | 2021-08-03 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2021年08月03日云南废铜价格行情参考,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!