名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 93-94% | 36600-37000 | 元/吨 | - | 广东清远 | 01-15 | 不含税 |
马达铜 | 91-93% | 34100-34400 | 元/吨 | - | 广东清远 | 01-15 | 不含税 |
黄杂铜 | - | 25200-25500 | 元/吨 | - | 广东清远 | 01-15 | 不含税 |
变压器铜 | 95-95% | 35800-36000 | 元/吨 | - | 广东清远 | 01-15 | 不含税 |
紫铜砖 | 93% | 34300-34500 | 元/吨 | - | 广东清远 | 01-15 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 95-96% | 35900-36200 | 元/吨 | - | 广东清远 | 01-15 | 不含税 |
锡口铜 | 90-91% | 31600-31800 | 元/吨 | - | 广东清远 | 01-15 | 不含税 |
干净镀锡铜网 | - | 35600-35800 | 元/吨 | - | 广东清远 | 01-15 | 不含税 |
铜铝水箱 | - | 20800-21000 | 元/吨 | - | 广东清远 | 01-15 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 38400-38600 | 元/吨 | - | 广东清远 | 01-15 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2015年1月15日清远废铜价格市场行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!