名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 93-94% | 40400-40800 | 元/吨 | 200 | 广东清远 | 12-22 | 不含税 |
马达铜 | 91-93% | 37900-38200 | 元/吨 | 200 | 广东清远 | 12-22 | 不含税 |
黄杂铜 | - | 27100-27400 | 元/吨 | 100 | 广东清远 | 12-22 | 不含税 |
变压器铜 | 95-95% | 39700-39900 | 元/吨 | 200 | 广东清远 | 12-22 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 95-96% | 40000-40300 | 元/吨 | 200 | 广东清远 | 12-22 | 不含税 |
紫铜砖 | 93% | 38000-38200 | 元/吨 | 200 | 广东清远 | 12-22 | 不含税 |
锡口铜 | 90-91% | 35400-35600 | 元/吨 | 200 | 广东清远 | 12-22 | 不含税 |
干净镀锡铜网 | - | 39800-40000 | 元/吨 | 200 | 广东清远 | 12-22 | 不含税 |
铜铝水箱 | - | 22900-23100 | 元/吨 | 100 | 广东清远 | 12-22 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 42500-42700 | 元/吨 | 200 | 广东清远 | 12-22 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2014年12月22日清远废铜价格市场行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!