名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 93-94% | 40700-41100 | 元/吨 | - | 广东清远 | 12-11 | 不含税 |
马达铜 | 91-93% | 38200-38500 | 元/吨 | - | 广东清远 | 12-11 | 不含税 |
黄杂铜 | - | 27300-27600 | 元/吨 | - | 广东清远 | 12-11 | 不含税 |
变压器铜 | 95-95% | 40000-40200 | 元/吨 | - | 广东清远 | 12-11 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 95-96% | 40300-40600 | 元/吨 | - | 广东清远 | 12-11 | 不含税 |
紫铜砖 | 93% | 38200-38400 | 元/吨 | - | 广东清远 | 12-11 | 不含税 |
锡口铜 | 90-91% | 35700-35900 | 元/吨 | - | 广东清远 | 12-11 | 不含税 |
干净镀锡铜网 | - | 40100-40300 | 元/吨 | - | 广东清远 | 12-11 | 不含税 |
铜铝水箱 | - | 23100-23300 | 元/吨 | - | 广东清远 | 12-11 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 42800-43000 | 元/吨 | - | 广东清远 | 12-11 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2014年12月11日清远废铜价格市场行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!