1#废铜含铜97%61600-62000元/吨0云南2023-06-15不含税二号铜92-93%57950-58350元/吨0云南2023-06-15不含税马达铜92-93%57800-58000元/吨0云南2023-06-15不含税黄杂铜进口39000-39400元/吨0云南2023-06-15不含税破碎黄铜含铁0云南2023-06-15不含税1#光亮铜线1#62100-62500元/吨0云南2023-06-15不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 61600-62000 | 元/吨 | 云南地区 | 2023-06-15 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 57950-58350 | 元/吨 | 云南地区 | 2023-06-15 | 不含税 | |
马达铜 | 92-93% | 57800-58000 | 元/吨 | 云南地区 | 2023-06-15 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 39000-39400 | 元/吨 | 云南地区 | 2023-06-15 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 41500-41900 | 元/吨 | 云南地区 | 2023-06-15 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 62100-62500 | 元/吨 | 云南地区 | 2023-06-15 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2023年06月15日云南废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!