二号铜92-93%55150-55550元/吨-1,000山西2023-05-24不含税1#废铜含铜97%58900-59300元/吨-1,000山西2023-05-24不含税破碎黄铜含铁-800山西2023-05-24不含税黄杂铜进口36900-37300元/吨-800山西2023-05-24不含税1#光亮铜线1#59300-59700元/吨-1,000山西2023-05-24不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 55150-55550 | 元/吨 | 山西地区 | 2023-05-24 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 58900-59300 | 元/吨 | 山西地区 | 2023-05-24 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 39700-40100 | 元/吨 | 山西地区 | 2023-05-24 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 36900-37300 | 元/吨 | 山西地区 | 2023-05-24 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 59300-59700 | 元/吨 | 山西地区 | 2023-05-24 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2023年05月24日山西废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!