1#废铜含铜97%60300-60700元/吨800山西2023-05-18不含税二号铜92-93%56550-56950元/吨800山西2023-05-18不含税黄杂铜进口37900-38300元/吨600山西2023-05-18不含税破碎黄铜含铁600山西2023-05-18不含税1#光亮铜线1#60700-61100元/吨800山西2023-05-18不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 60300-60700 | 元/吨 | 山西地区 | 2023-05-18 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 56550-56950 | 元/吨 | 山西地区 | 2023-05-18 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 37900-38300 | 元/吨 | 山西地区 | 2023-05-18 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40700-41100 | 元/吨 | 山西地区 | 2023-05-18 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 60700-61100 | 元/吨 | 山西地区 | 2023-05-18 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2023年05月18日山西废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!