二号铜92-93%57950-58350元/吨-100北京2023-05-10不含税1#废铜含铜97%61700-62100元/吨-100北京2023-05-10不含税破碎黄铜含铁0北京2023-05-10不含税黄杂铜进口38900-39300元/吨0北京2023-05-10不含税1#光亮铜线1#62100-62500元/吨-100北京2023-05-10不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 57950-58350 | 元/吨 | 北京地区 | 2023-05-10 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 61700-62100 | 元/吨 | 北京地区 | 2023-05-10 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 41700-42100 | 元/吨 | 北京地区 | 2023-05-10 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 38900-39300 | 元/吨 | 北京地区 | 2023-05-10 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 62100-62500 | 元/吨 | 北京地区 | 2023-05-10 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2023年05月10日北京废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!