二号铜92-93%58400-58500元/吨400陕西2023-05-08不含税1#废铜含铜97%61800-62000元/吨400陕西2023-05-08不含税破碎黄铜含铁400陕西2023-05-08不含税黄杂铜进口39000-39200元/吨300陕西2023-05-08不含税1#光亮铜线1#62200-62400元/吨400陕西2023-05-08不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 58400-58500 | 元/吨 | 陕西地区 | 2023-05-08 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 61800-62000 | 元/吨 | 陕西地区 | 2023-05-08 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 41800-42200 | 元/吨 | 陕西地区 | 2023-05-08 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 39000-39200 | 元/吨 | 陕西地区 | 2023-05-08 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 62200-62400 | 元/吨 | 陕西地区 | 2023-05-08 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2023年05月08日陕西废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!