二号铜92-93%58250-58650元/吨-200四川2023-04-24不含税1#废铜含铜97%62000-62400元/吨-200四川2023-04-24不含税马达铜92-93%58050-58450元/吨-200四川2023-04-24不含税黄杂铜进口39100-39500元/吨-100四川2023-04-24不含税破碎黄铜含铁-100四川2023-04-24不含税1#光亮铜线1#62400-62800元/吨-200四川2023-04-24不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 58250-58650 | 元/吨 | 四川地区 | 2023-04-24 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 62000-62400 | 元/吨 | 四川地区 | 2023-04-24 | 不含税 | |
马达铜 | 92-93% | 58050-58450 | 元/吨 | 四川地区 | 2023-04-24 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 39100-39500 | 元/吨 | 四川地区 | 2023-04-24 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 42000-42400 | 元/吨 | 四川地区 | 2023-04-24 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 62400-62800 | 元/吨 | 四川地区 | 2023-04-24 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2023年04月24日四川废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!