二号铜92-93%58850-59250元/吨0云南2023-04-20不含税1#废铜含铜97%62500-62900元/吨0云南2023-04-20不含税马达铜92-93%58700-58900元/吨0云南2023-04-20不含税黄杂铜进口39400-39800元/吨0云南2023-04-20不含税破碎黄铜含铁0云南2023-04-20不含税1#光亮铜线1#63000-63400元/吨0云南2023-04-20不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 58850-59250 | 元/吨 | 云南地区 | 2023-04-20 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 62500-62900 | 元/吨 | 云南地区 | 2023-04-20 | 不含税 | |
马达铜 | 92-93% | 58700-58900 | 元/吨 | 云南地区 | 2023-04-20 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 39400-39800 | 元/吨 | 云南地区 | 2023-04-20 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 42200-42600 | 元/吨 | 云南地区 | 2023-04-20 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 63000-63400 | 元/吨 | 云南地区 | 2023-04-20 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2023年04月20日云南废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!