二号铜92-93%58700-58800元/吨400陕西2023-04-12不含税1#废铜含铜97%62400-62600元/吨400陕西2023-04-12不含税黄杂铜进口39500-39700元/吨200陕西2023-04-12不含税破碎黄铜含铁400陕西2023-04-12不含税1#光亮铜线1#62800-63000元/吨400陕西2023-04-12不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 58700-58800 | 元/吨 | 陕西地区 | 2023-04-12 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 62400-62600 | 元/吨 | 陕西地区 | 2023-04-12 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 39500-39700 | 元/吨 | 陕西地区 | 2023-04-12 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 42300-42700 | 元/吨 | 陕西地区 | 2023-04-12 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 62800-63000 | 元/吨 | 陕西地区 | 2023-04-12 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2023年04月12日陕西废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!