二号铜92-93%58450-58850元/吨400辽宁2023-04-12不含税1#废铜含铜97%62300-62700元/吨400辽宁2023-04-12不含税破碎黄铜含铁200辽宁2023-04-12不含税黄杂铜进口39300-39700元/吨200辽宁2023-04-12不含税1#光亮铜线1#62700-63100元/吨400辽宁2023-04-12不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 58450-58850 | 元/吨 | 辽宁地区 | 2023-04-12 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 62300-62700 | 元/吨 | 辽宁地区 | 2023-04-12 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 42200-42600 | 元/吨 | 辽宁地区 | 2023-04-12 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 39300-39700 | 元/吨 | 辽宁地区 | 2023-04-12 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 62700-63100 | 元/吨 | 辽宁地区 | 2023-04-12 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2023年04月12日辽宁废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!