1#废铜含铜97%61700-61900元/吨400陕西2023-03-22不含税二号铜92-93%57900-58000元/吨400陕西2023-03-22不含税黄杂铜进口39200-39400元/吨200陕西2023-03-22不含税破碎黄铜含铁200陕西2023-03-22不含税1#光亮铜线1#62100-62300元/吨400陕西2023-03-22不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 61700-61900 | 元/吨 | 陕西地区 | 2023-03-22 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 57900-58000 | 元/吨 | 陕西地区 | 2023-03-22 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 39200-39400 | 元/吨 | 陕西地区 | 2023-03-22 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 41700-42100 | 元/吨 | 陕西地区 | 2023-03-22 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 62100-62300 | 元/吨 | 陕西地区 | 2023-03-22 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2023年03月22日陕西废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!