二号铜92-93%57150-57550元/吨100山西2023-03-17不含税1#废铜含铜97%61000-61400元/吨100山西2023-03-17不含税黄杂铜进口38700-39100元/吨100山西2023-03-17不含税破碎黄铜含铁100山西2023-03-17不含税1#光亮铜线1#61400-61800元/吨100山西2023-03-17不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 57150-57550 | 元/吨 | 山西地区 | 2023-03-17 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 61000-61400 | 元/吨 | 山西地区 | 2023-03-17 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 38700-39100 | 元/吨 | 山西地区 | 2023-03-17 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 41300-41700 | 元/吨 | 山西地区 | 2023-03-17 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 61400-61800 | 元/吨 | 山西地区 | 2023-03-17 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2023年03月17日山西废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!