二号铜92-93%57050-57450元/吨-1,500吉林2023-03-16不含税1#废铜含铜97%60700-61100元/吨-1,500吉林2023-03-16不含税黄杂铜进口38600-39000元/吨-900吉林2023-03-16不含税破碎黄铜含铁-900吉林2023-03-16不含税1#光亮铜线1#61300-61700元/吨-1,500吉林2023-03-16不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 57050-57450 | 元/吨 | 吉林地区 | 2023-03-16 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 60700-61100 | 元/吨 | 吉林地区 | 2023-03-16 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 38600-39000 | 元/吨 | 吉林地区 | 2023-03-16 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 41200-41600 | 元/吨 | 吉林地区 | 2023-03-16 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 61300-61700 | 元/吨 | 吉林地区 | 2023-03-16 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2023年03月16日吉林废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!