二号铜92-93%59150-59550元/吨0四川2023-03-02不含税1#废铜含铜97%63000-63400元/吨0四川2023-03-02不含税马达铜92-93%59050-59450元/吨0四川2023-03-02不含税黄杂铜进口40000-40400元/吨0四川2023-03-02不含税破碎黄铜含铁0四川2023-03-02不含税1#光亮铜线1#63400-63800元/吨0四川2023-03-02不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 59150-59550 | 元/吨 | 四川地区 | 2023-03-02 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 63000-63400 | 元/吨 | 四川地区 | 2023-03-02 | 不含税 | |
马达铜 | 92-93% | 59050-59450 | 元/吨 | 四川地区 | 2023-03-02 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 40000-40400 | 元/吨 | 四川地区 | 2023-03-02 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 42500-42900 | 元/吨 | 四川地区 | 2023-03-02 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 63400-63800 | 元/吨 | 四川地区 | 2023-03-02 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2023年03月02日四川废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!