二号铜92-93%59750-60150元/吨500四川2023-02-22不含税1#废铜含铜97%63600-64000元/吨500四川2023-02-22不含税马达铜92-93%59650-60050元/吨500四川2023-02-22不含税破碎黄铜含铁300四川2023-02-22不含税黄杂铜进口40200-40600元/吨300四川2023-02-22不含税1#光亮铜线1#64000-64400元/吨500四川2023-02-22不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 59750-60150 | 元/吨 | 四川地区 | 2023-02-22 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 63600-64000 | 元/吨 | 四川地区 | 2023-02-22 | 不含税 | |
马达铜 | 92-93% | 59650-60050 | 元/吨 | 四川地区 | 2023-02-22 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 42700-43100 | 元/吨 | 四川地区 | 2023-02-22 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 40200-40600 | 元/吨 | 四川地区 | 2023-02-22 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 64000-64400 | 元/吨 | 四川地区 | 2023-02-22 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2023年02月22日四川废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!