二号铜94-96%58900-59100元/吨-100上海2023-02-07不含税马达铜92-94%58900-59300元/吨-100上海2023-02-07不含税黄杂铜H5940400-40600元/吨-200上海2023-02-07不含税破碎黄铜-41600-42100元/吨-200上海2023-02-07不含税1#光亮铜线1#62800-63000元/吨-100上海2023-02-07不含税H62黄铜边料H6245200-45700元/吨-200上海2023-02-07不含税H65黄铜边料H6546600-47100元/吨-200上海2023-02-07不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 94-96% | 58900-59100 | 元/吨 | 上海地区 | 2023-02-07 | 不含税 | |
马达铜 | 92-94% | 58900-59300 | 元/吨 | 上海地区 | 2023-02-07 | 不含税 | |
黄杂铜 | H59 | 40400-40600 | 元/吨 | 上海地区 | 2023-02-07 | 不含税 | |
破碎黄铜 | - | 41600-42100 | 元/吨 | 上海地区 | 2023-02-07 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 62800-63000 | 元/吨 | 上海地区 | 2023-02-07 | 不含税 | |
H62黄铜边料 | H62 | 45200-45700 | 元/吨 | 上海地区 | 2023-02-07 | 不含税 | |
H65黄铜边料 | H65 | 46600-47100 | 元/吨 | 上海地区 | 2023-02-07 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2023年02月07日上海废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!