1#废铜含铜97%61900-62300元/吨0四川2023-02-06不含税二号铜92-93%58050-58450元/吨0四川2023-02-06不含税马达铜92-93%57850-58250元/吨0四川2023-02-06不含税破碎黄铜含铁0四川2023-02-06不含税黄杂铜进口39500-39900元/吨0四川2023-02-06不含税1#光亮铜线1#62100-62500元/吨0四川2023-02-06不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 61900-62300 | 元/吨 | 四川地区 | 2023-02-06 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 58050-58450 | 元/吨 | 四川地区 | 2023-02-06 | 不含税 | |
马达铜 | 92-93% | 57850-58250 | 元/吨 | 四川地区 | 2023-02-06 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 42000-42400 | 元/吨 | 四川地区 | 2023-02-06 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 39500-39900 | 元/吨 | 四川地区 | 2023-02-06 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 62100-62500 | 元/吨 | 四川地区 | 2023-02-06 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2023年02月06日四川废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!