二号铜92-93%58900-59000元/吨0陕西2023-02-01不含税1#废铜含铜97%62600-62800元/吨0陕西2023-02-01不含税黄杂铜进口40000-40200元/吨0陕西2023-02-01不含税破碎黄铜含铁0陕西2023-02-01不含税1#光亮铜线1#63000-63200元/吨0陕西2023-02-01不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 58900-59000 | 元/吨 | 陕西地区 | 2023-02-01 | 不含税 | |
1#废铜 | 含铜97% | 62600-62800 | 元/吨 | 陕西地区 | 2023-02-01 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 40000-40200 | 元/吨 | 陕西地区 | 2023-02-01 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 42400-42800 | 元/吨 | 陕西地区 | 2023-02-01 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 63000-63200 | 元/吨 | 陕西地区 | 2023-02-01 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年02月01日陕西废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!