二号铜95-96%56700-57200元/吨900台州2023-01-09不含税马达铜92-95%56000-56300元/吨900台州2023-01-09不含税黄杂铜含铁700台州2023-01-09不含税1#光亮铜线1#61000-61200元/吨900台州2023-01-09不含税火烧线95-97%58100-58400元/吨900台州2023-01-09不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 95-96% | 56700-57200 | 元/吨 | 台州地区 | 2023-01-09 | 不含税 | |
马达铜 | 92-95% | 56000-56300 | 元/吨 | 台州地区 | 2023-01-09 | 不含税 | |
黄杂铜 | 含铁<3% | 38800-39000 | 元/吨 | 台州地区 | 2023-01-09 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 61000-61200 | 元/吨 | 台州地区 | 2023-01-09 | 不含税 | |
火烧线 | 95-97% | 58100-58400 | 元/吨 | 台州地区 | 2023-01-09 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年01月09日台州废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!