1#废铜含铜97%60200-60600元/吨900四川2023-01-09不含税二号铜92-93%56350-56750元/吨900四川2023-01-09不含税马达铜92-93%56150-56550元/吨900四川2023-01-09不含税黄杂铜进口38400-38800元/吨700四川2023-01-09不含税破碎黄铜含铁700四川2023-01-09不含税1#光亮铜线1#60400-60800元/吨900四川2023-01-09不含税
名称 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 60200-60600 | 元/吨 | 四川地区 | 2023-01-09 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 56350-56750 | 元/吨 | 四川地区 | 2023-01-09 | 不含税 | |
马达铜 | 92-93% | 56150-56550 | 元/吨 | 四川地区 | 2023-01-09 | 不含税 | |
黄杂铜 | 进口 | 38400-38800 | 元/吨 | 四川地区 | 2023-01-09 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 40900-41300 | 元/吨 | 四川地区 | 2023-01-09 | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 1# | 60400-60800 | 元/吨 | 四川地区 | 2023-01-09 | 不含税 |
友情提示:当前价格表:2022年01月09日四川废铜价格行情,仅供参考!具体行情价格请以当天实际市场价格为主,如发生的一切损失,与废品回收商网(https://www.fphs5.com/)无关,请周知!